Цены на 2011 год.
(* цифры зеленого цвета, стоимость на ребенка до 12 лет)
Стоимость 3-х разового питания - 600 руб\день,
детям до 5 лет - 400 руб\день.
Стоимость проживания за одно место в сутки:
| Вид размещения | май | 1-10 июня | 11июня-10 августа | 11-31 августа | сентябрь |
| Эконом номер | 300/200 руб. | 400/300 руб. | 600/400 руб. | 500/400 руб. | 400/300 руб. |
| Летний дом | 600/500 руб. | 800/700 руб. | 1000/900 руб. | 900/700 руб. | 600/500 руб. |
| Зимний дом | 1300/1100 руб. | 1300/1100 руб. | 1400/1300 руб. | 1300/1200 руб. | 1300/1100 руб. |
Скидки!
| Постоянным клиентам | 10% |
| Группам от 6 человек | 10% |
| На проживании более чем 7 дней | 10% |
| Дети до 5 лет (включительно), без предоставления спального места - проживание бесплатно. | |
| При желании проживания в одном номере количеством более предназначенного, стоимость оговаривается индивидуально. | |
Внимание! Скидки не суммируются.
| Платные услуги: | ||
| Русская баня | 600 руб.\час. | |
| Комната с Бильярдом | 100 руб.\ час | |
| Горные велосипеды | 50 руб.\час | На весь день (12 часов) – 300 руб. |
| Экскурсии | От 200 руб. | |
| Рыбалка, прокат удочек и спиннинга | 50 руб. | |
| Бесплатно: | ||
| Настольный теннис, спортивный инвентарь, душ, волейбольная площадка, бассейн для детей, лежаки для загорания, пешие экскурсию с аниматором. | ||
Трансфер :
| Проезд «Иркутск – Бухта Крестовая» | 280 – 350 руб.
( в одну сторону) |
Заказ микроавтобуса для групп – стоимость по договоренности. |
2011 Турбаза на Байкале. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 10. тел.(3952) 33-62-36